Fully Insulated Female Disconnecters
Product ID: AEF1.25-110(5)AD, AEF1.25-110(8)AD, AEF1.25-187(5)AD, AEF1.2
- Insulation material: Polyamide (nylon).
- Max. electrical rating: 300 volts, 105 Celsius.
- Wire easy entry.
- With easy entry copper sleeve.
| Cat. No. | NEMA size (IN/mm) | Dimensions(mm) / B | Dimensions(mm) / b | Dimensions(mm) / L | Dimensions(mm) / D | Dimensions(mm) / E | Wire range(AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEF1.25-110(5)AD | (0.110 x 0.20) / (2.8 x 0.5) | 3.00 | 5.40 | 19.00 | 3.60 | 10.50 | 22 ~ 16 |
| AEF1.25-110(8)AD | (0.110 x 0.32) / (2.8 x 0.8) | 3.00 | 5.40 | 19.00 | 3.60 | 10.50 | 22 ~ 16 |
| AEF1.25-187(5)AD | (0.187 x 0.020) / (4.8 x 0.5) | 5.00 | 7.40 | 19.50 | 3.60 | 10.50 | 22 ~ 16 |
| AEF1.25-187(8)AD | (0.187 x 0.032) / (4.8 x 0.8) | 5.00 | 7.40 | 19.50 | 3.60 | 10.50 | 22 ~ 16 |
| AEF1.25-250AD | (0.250 x 0.032) / (6.4 x 0.8) | 6.80 | 9.00 | 21.50 | 3.60 | 10.50 | 22 ~ 16 |
| AEF2-187(5)AD | (0.187 x 0.020) / (4.8 x 0.5) | 5.00 | 7.40 | 20.00 | 4.30 | 11.00 | 16 ~ 14 |
| AEF2-187(8)AD | (0.187 x 0.032) / (4.8 x 0.8) | 5.00 | 7.40 | 20.00 | 4.30 | 11.00 | 16 ~ 14 |
| AEF2-250AD | (0.250 x 0.032) / (6.4 x 0.8) | 6.80 | 9.00 | 22.00 | 4.30 | 11.00 | 16 ~ 14 |
| AEF5.5-250AD | (0.250 x 0.032) / (6.4 x 0.8) | 6.80 | 9.00 | 26.00 | 5.70 | 14.00 | 12 ~ 10 |
Main Product:
non-insulated / insulated terminals / connectors, cable lags & accessories
Contact Details
CEO: Shen Xi Zhang