Specifications:
Others:
| Product name | Solid (%) | Volatile | Oil (%) | Type of oil | PhAn (%) | Viscosity (GH) | Acid value | Color gardner | Main use |
| Super resin 0138 | 55 | Xylene | 30 | Rice | 50 | Z5 ~ Z6 | 8 ~ 10 | 5 below | Melamin paint |
| Super resin 0139 | 60 | Toluene/cell-acet | 24 | Rice | 42 | W ~ Y | 5 below | 6 below | Fast dry. Wood paint |
| Super resin 0145 | 70 | Xylene/bu-acet | 33 | Rice | 40 | Z3+ ~ Z5 | 12.5 ~ 14 | 6 ~ 8 | Fast dry. Wood paint |
| Super resin 0148 | 60 | Xylene/bu-acet | 30 | Rice | 47 | Z3 ~ Z4 | 8 ~ 12 | 7 below | Fast dry. Wood paint |
| Super resin 0109 | 55 | Xylene | 40 | Linseed | 41 | S ~ X+ | 15 below | 10 below | Putty |
| Super resin 0147 | 50 | Xylene | 32 | Soya | 47 | N ~ R | 10 ~ 16 | 10 below | Marine paints |
| Super resin 0123 | 60 | Xylene | 31 | Palm | 42 | P ~ S | 8 below | 10 below | Multi color paint |
| Super resin 0126 | 60 | Xylene | 38 | Palm | 44 | S ~ X+ | 12 below | 10 below | PU lacquer |
| Super resin 0134 | 60 | Xylene | 43 | Fish | 34 | Z- ~ Z2+ | 13 below | 11 below | Putty |
| Super resin 0136 | 60 | Xylene | 36 | Fish | 38 | Z ~ Z3+ | 12 below | 8 below | Enamel paint |
| Super resin 0146 | 60 | Xylene | 43 | Linseed | 42 | V+ ~ X- | 10 below | 9 below | Enamel paint |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable set
