Typical Applications:- Hot air heaters
- Hand dryer
- Clothes dryer
- Dish dryer
- Shoe dryer
- Air conditioner
Specifications:
- 26mm (T) x 30mm (W) x 30mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 50mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 70mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 93mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 106mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 150mm (L)
- 26mm (T) x 30mm (W) x 185mm (L)
- Pitch=1.5mm
Features:
- Buyer's Label Offered.
- Sample Purchase.
- Patented in: US, Germany, France, Britain, Taiwan and China.
- Includes Safety Fuse.
- Low air resistance.
- Low electricity consumption.
- Efficient heat retaining.
- Sustain constant temperature under deficient condition to protect electronic elements from malfunctioning.
- No Thermostat Required.
- Virtually unlimited life.
- No moving parts to wear.
- Very low cost.
- No electrical noise.
- The higher the temperature, the more electricity efficient.
Certificate:
TUV, UL, VDE
Others:
| Model | Rated Voltage | Max. Voltage | Max. Inrush current | Power / Airflow 3.2m³ / min (25ขXC) | Power / Airflow 3.2m³ / min (0ขXC) | Length (mm) |
| OH-2005S | 220V | 250V | 1.5A | 50W กำ 10% | 60W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-2005D | 220V | 250V | 1.5A | 50W กำ 10% | 60W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-2010S | 220V | 250V | 1.5A | 100W กำ 10% | 120W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-2010D | 220V | 250V | 1.5A | 100W กำ 10% | 120W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-2015S | 220V | 250V | 1.5A | 150W กำ 10% | 200W กำ 10% | 50, 70 |
| OH-2015D | 220V | 250V | 1.5A | 150W กำ 10% | 200W กำ 10% | 50,70 |
| OH-2030S | 220V | 250V | 3A | 300W กำ 10% | 350W กำ 10% | 70, 93 |
| OH-2030D | 220V | 250V | 3A | 300W กำ 10% | 350W กำ 10% | 70, 93 |
| OH-2040S | 220V | 250V | 4.5A | 400W กำ 10% | 450W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-2035D | 220V | 250V | 4.5A | 350W กำ 10% | 400W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-2050S | 220V | 250V | 6A | 500W กำ 10% | 600W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-2045D | 220V | 250V | 6A | 450W กำ 10% | 550W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-2060S | 220V | 250V | 7.5A | 600W กำ 10% | 700W กำ 10% | 106, 150 |
| OH-2055D | 220V | 250V | 7.5A | 550W กำ 10% | 650W กำ 10% | 106, 150 |
| OH-2070S | 220V | 250V | 9A | 700W กำ 10% | 850W กำ 10% | 150,185 |
| OH-2060D | 220V | 250V | 9A | 600W กำ 10% | 700W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-2080S | 220V | 250V | 9A | 800W กำ 10% | 900W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-2070D | 220V | 250V | 9A | 700W กำ 10% | 800W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-1005S | 120V | 125V | 2A | 50W กำ 10% | 60W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-1005D | 120V | 125V | 2A | 50W กำ 10% | 60W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-1010S | 120V | 125V | 2A | 100W กำ 10% | 120W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-1010D | 120V | 125V | 2A | 100W กำ 10% | 120W กำ 10% | 30, 50 |
| OH-1015S | 120V | 125V | 2A | 150W กำ 10% | 200W กำ 10% | 50, 70 |
| OH-1015D | 120V | 125V | 2A | 150W กำ 10% | 200W กำ 10% | 50, 70 |
| OH-1030S | 120V | 125V | 4A | 300W กำ 10% | 350W กำ 10% | 70, 93 |
| OH-1030D | 120V | 125V | 4A | 300W กำ 10% | 350W กำ 10% | 70, 93 |
| OH-1040S | 120V | 125V | 6A | 400W กำ 10% | 450W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-1040D | 120V | 125V | 6A | 400W กำ 10% | 450W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-1050S | 120V | 125V | 8A | 500W กำ 10% | 600W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-1045D | 120V | 125V | 8A | 450W กำ 10% | 550W กำ 10% | 93, 106 |
| OH-1060S | 120V | 125V | 10A | 600W กำ 10% | 700W กำ 10% | 106, 150 |
| OH-1055D | 120V | 125V | 10A | 550W กำ 10% | 650W กำ 10% | 106, 150 |
| OH-1070S | 120V | 125V | 12A | 700W กำ 10% | 800W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-1060D | 120V | 125V | 12A | 600W กำ 10% | 700W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-1080S | 120V | 125V | 14A | 800W กำ 10% | 900W กำ 10% | 150, 185 |
| OH-1070D | 120V | 125V | 14A | 700W กำ 10% | 800W กำ 10% | 150, 185 |
Ordering information:
- Minimum Order: 500 pcs set
- TEL: 886-4-25330456
- FAX: 886-4-25325346
- E-mail: support@ptc-heater.com.tw, johnson@ptc-heater.com.tw
