Air Units (F.R Unit)
Product ID: MATFR401
Air Units (F.R Unit)
•Standard unit contains semi-auto-drain function when operating pressure falls below 0.5 kgf/cm²
| Model | MATFR401 | MATFR401 | MATFR401 |
|---|---|---|---|
| Bore No. | 8A | 10A | 15A |
| Port Size | PT 1/4 | PT 3/8 | PT 1/2 |
| Medium | Air | Air | Air |
| Operating Pressure Range | 0~15 kgf/cm² (0~1.5 Mpa) | 0~15 kgf/cm² (0~1.5 Mpa) | 0~15 kgf/cm² (0~1.5 Mpa) |
| Proof Pressure | 20 kgf/cm² (2 Mpa) | 20 kgf/cm² (2 Mpa) | 20 kgf/cm² (2 Mpa) |
| Regulation Pressure Range (Standard) | 1~8.5 kgf/cm² (0.1~0.85 MPa) | 1~8.5 kgf/cm² (0.1~0.85 MPa) | 1~8.5 kgf/cm² (0.1~0.85 MPa) |
| Regulation Pressure Range (High) | 1~15 kgf/cm² (0.1~1.5 MPa) | 1~15 kgf/cm² (0.1~1.5 MPa) | 1~15 kgf/cm² (0.1~1.5 MPa) |
| Ambient Temperature | -5~+60°C (No Freezing) | -5~+60°C (No Freezing) | -5~+60°C (No Freezing) |
| Filtration | 5μ m+0.3μm+0.01μm | 5μ m+0.3μm+0.01μm | 5μ m+0.3μm+0.01μm |
| Attachment | Pressure Gauge (PG-20) | Pressure Gauge (PG-20) | Pressure Gauge (PG-20) |
| Weight | 2106g | 2106g | 2106g |
Related Products
Contact Details
CEO: Mr. Ching-Chen Huang
Sales Contact: Vice President Mr. Andrew Huang
Minimum Order:Negotiable
Address:No.106, Sec. 3, Cheng Te Road Taipei, 103 Taiwan
Tel:886-2-25914100
Fax:886-2-25957633, 25975522
E-mail:
mindman@mindman.com.tw















