Mechanical Valve
Product ID: MVAA-220
Mechanical Valve
.Branded Product.
| Model | MVAA-220-3A1, A2 | MVAA-220-4A1, A2 | MVAA-220-4A2C.P.R |
|---|---|---|---|
| Bore No. (Port Size) | 8A (PT 1/4) | 8A (PT 1/4) | 8A (PT 1/4) |
| No. Of Port | 3 | 3 | 3 |
| Medium | Air | Air | Air |
| Operating Pressure Range | 0 ~ 8 kgf/cm² | 0 ~ 8 kgf/cm² | 0 ~ 8 kgf/cm² |
| Proof Pressure | 10 kgf/cm² | 10 kgf/cm² | 10 kgf/cm² |
| Effective Orifice | 18 mm² | 18 mm² | 18 mm² |
| Pilot Pressure Range | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 1.5 ~ 8 kgf/cm² |
| Ambient Temperature | -5 ~ +60°C (No Freezing) | -5 ~ +60°C (No Freezing) | -5 ~ +60°C (No Freezing) |
| Weight | 122, 134g | 106, 134g | 179g |
Related Products
Contact Details
CEO: Mr. Ching-Chen Huang
Sales Contact: Vice President Mr. Andrew Huang
Minimum Order:Negotiable
Address:No.106, Sec. 3, Cheng Te Road Taipei, 103 Taiwan
Tel:886-2-25914100
Fax:886-2-25957633, 25975522
E-mail:
mindman@mindman.com.tw



















