Energy Saving Light Bulbs
Product ID: CFL-2U,CFL-3U,CFL-4U,CFL-L,CFL-F,CFL-HK
Energy Saving Light Bulbs
Fearture:
1) long life up to 12000hrs;
2)Up to 85% energy saving than incandescent lamp;
3)instant on, flicker free;
4)Available color temprature: 2700K,3400K,4100k,5300K,6500K;
5)certificate: ISO,CE,EMC,RHOS,GS;
6)high lumen output;
7)excellent lumen maintenance;
8)good color rendering,CRI≥80.
9)variety types sutiable for decorative lightings.
Application: Open hangling,outdoor lights,table lamp,floor lamp,ceiling fixture and wall lightings,etc
Please click the picture, and you will find more products photos.
- ISO
- CE
- EMC
- RHOS
- GS
- EUP
| Type | Item No. | Wattage | life time (hrs) | Approval |
|---|---|---|---|---|
| 2U | 321 | 3w.5w.7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| 322 | 3w.5w.7w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 323 | 7w.9w.11w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 324 | 7w.9w.11w.13w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 3U | 440 | 20w.25w.30w.36w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| 331 | 7w.9w.11w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 333 | 9w.11w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 334 | 18w.22w.26w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| Color series | c331 | 13w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| 4U | 541 | 55w.65w.85w.100w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| 441 | 30w.35w.40w.45w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 543 | 40w.50w.60w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 241 | 9w.11w.13w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 341 | 13w.15w.18w.20w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 342 | 13w.15w.18w.20w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 345 | 15w.18w.20w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 441 | 15w.20w.25w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 442 | 15w.20w.24w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 443 | 25w.30w.36w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 440 | 20w.25w.30w.36w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| Lotus series | L341 | 15w.20w.25w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| L441 | 20w.25w.30w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L581 | 180w.200w.250w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L541 | 65w.85w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L551 | 80w.100w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L542 | 55w.65w.75w.85w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L344 | 20w.23w.26w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L341 | 13w.15w.18w.20w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L331 | 11w.13w.15w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L241 | 9w.11w.13w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L242 | 9w.11w.13w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| L251 | 15w.20w.23w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| High power series | 562 | 100w.130w.160w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |
| 561 | 100w.120w.130w.150w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| 581 | 160w.180w.200w.250w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| F001 | 85w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP | |
| HK | 85w.100w.120w.135w.150w | 8000-12000 | ISO,CE,EMC,RHOS,GS,EUP |






